Ganci di sollevamento G8 e G10 con sicurezza
*Prezzi Iva Inclusa
Opzione Confezione A
Richiedi un’offerta su misura per la tua azienda.
Opzione Confezione B
Opzione Confezione C
Opzione Confezione D
Come richiedere un preventivo
- Seleziona l'articolo
- Vai al chekout
- Aggiungi al carrello
- Invia l'ordine
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ganci di sollevamento G8 e G10 con sicurezza
ganci di sollevamento G8 e G10
✅ Sconto automatico nel carrello.
✅ Offerte personalizzate per aziende in base a portata e quantità.
Descrizione tecnica
I ganci di sollevamento G8 e G10 con sicurezza sono terminali per brache in catena disponibili nelle configurazioni:
- ad occhio, da collegare mediante giunzione compatibile;
- a forcella Clevis, per il collegamento diretto alla catena mediante perno.
La sicurezza a molla chiude l’imbocco e riduce il rischio di sgancio accidentale. Non è un elemento portante e non aumenta la WLL del gancio.
La gamma copre catene da 6 a 32 mm, con portate fino a 40 tonnellate. È disponibile il kit sicurezza di ricambio specifico per ciascun modello.
Caratteristiche principali
- Versioni G8 e G10
- Collegamento ad occhio o Clevis
- WLL da 1,4 a 40 t
- Catene da 6 a 32 mm
- Sicurezza di chiusura a molla
- Kit sicurezza di ricambio disponibile
- Coefficiente dichiarato 4:1
- Impiego su brache a uno o più bracci
Scelta della configurazione
| Configurazione | Indicazione |
|---|---|
| Ad occhio | Collegamento tramite giunzione meccanica compatibile |
| Clevis | Collegamento diretto alla catena tramite perno |
| G8 | Per assemblaggi e componenti in grado 8 |
| G10 | WLL generalmente superiore a parità di diametro |
La sostituzione tra G8 e G10 non è automatica: verificare sempre grado, diametro, WLL e compatibilità dimensionale.
Ganci ad occhio G8 e G10
Unità: WLL in tonnellate, peso in chilogrammi, dimensioni in millimetri.
| Grado | Modello | Catena | WLL | Peso | Ø / D | E / H / L |
| G10 | 36SHE06 | 6 mm | 1,40 t | 0,30 | 20,5 / 10,0 | 18,5 / 21,0 / 80,0 |
| G8 | 08WA30S | 7/8 mm | 2,00 t | 0,55 | 25,0 / 11,0 | 23,0 / 27,0 / 95,0 |
| G10 | 36SHE08 | 8 mm | 2,50 t | 0,60 | 25,0 / 11,0 | 25,0 / 27,0 / 99,0 |
| G8 | 08WA31S | 10 mm | 3,15 t | 1,05 | 34,0 / 14,0 | 28,0 / 33,0 / 117,0 |
| G10 | 36SHE10 | 10 mm | 4,00 t | 1,20 | 32,0 / 16,0 | 29,5 / 33,0 / 121,0 |
| G8 | 08WA32S | 13 mm | 5,30 t | 1,75 | 42,5 / 17,5 | 35,0 / 40,0 / 150,0 |
| G10 | 36SHE13 | 13 mm | 6,70 t | 2,20 | 43,0 / 19,0 | 38,0 / 43,5 / 156,5 |
| G8 | 08WA33S | 16 mm | 8,00 t | 3,20 | 52,0 / 22,0 | 45,0 / 48,0 / 183,0 |
| G10 | 36SHE16 | 16 mm | 10,00 t | 3,50 | 51,0 / 24,5 | 46,0 / 50,0 / 185,5 |
| G8 | 08WA34S | 20 mm | 12,50 t | 5,90 | 62,0 / 26,0 | 51,5 / 56,0 / 218,0 |
| G10 | 36SHE20 | 20 mm | 16,00 t | 6,20 | 55,0 / 27,0 | 50,0 / 56,0 / 215,0 |
| G8 | 08WA35S | 22 mm | 15,00 t | 7,90 | 71,0 / 32,0 | 62,0 / 64,0 / 224,0 |
| G10 | 36SHE22 | 22 mm | 19,00 t | 11,50 | 60,0 / 29,0 | 64,0 / 62,0 / 239,0 |
| G8 | 08WA36S | 26 mm | 21,20 t | 13,80 | 70,0 / 35,0 | 73,0 / 75,0 / 237,0 |
| G10 | 36SHE26 | 26 mm | 26,50 t | 12,00 | 70,0 / 35,0 | 73,0 / 75,0 / 257,0 |
| G8 | 08WA37S | 32 mm | 31,50 t | 27,74 | 84,0 / 42,0 | 94,0 / 91,0 / 335,0 |
| G10 | 36SHE32 | 32 mm | 40,00 t | 27,70 | 84,0 / 42,0 | 94,0 / 91,0 / 335,0 |
Ganci Clevis G8 e G10
| Grado | Modello | Catena | WLL | Peso | A / E | H / L / N |
| G10 | 36SHC06 | 6 mm | 1,40 t | 0,35 | 7,5 / 17,0 | 21,0 / 73,0 / 16,7 |
| G8 | 08WA80S | 7/8 mm | 2,00 t | 0,55 | 9,5 / 24,0 | 25,0 / 87,0 / 17,0 |
| G10 | 36SHC08 | 8 mm | 2,50 t | 0,70 | 9,5 / 23,0 | 27,5 / 8,5* / 17,0 |
| G8 | 08WA81S | 10 mm | 3,15 t | 1,00 | 13,0 / 28,0 | 36,0 / 105,0 / 23,5 |
| G10 | 36SHC10 | 10 mm | 4,00 t | 1,30 | 12,5 / 29,0 | 32,0 / 105,0 / 24,0 |
| G8 | 08WA82S | 13 mm | 5,30 t | 1,50 | 16,5 / 34,5 | 41,6 / 127,0 / 28,0 |
| G10 | 36SHC13 | 13 mm | 6,70 t | 2,30 | 15,0 / 38,0 | 42,0 / 132,0 / 34,0 |
| G8 | 08WA83S | 16 mm | 8,00 t | 3,40 | 18,5 / 43,0 | 48,2 / 157,0 / 35,0 |
| G10 | 36SHC16 | 16 mm | 10,00 t | 3,60 | 18,5 / 46,0 | 50,0 / 161,0 / 38,0 |
| G8 | 08WA84S | 20 mm | 12,50 t | 6,70 | 24,0 / 51,5 | 51,0 / 192,0 / 42,0 |
| G10 | 36SHC20 | 20 mm | 16,00 t | 7,30 | 25,0 / 50,0 | 56,0 / 197,0 / 48,0 |
| G8 | 08WA85S | 22 mm | 15,00 t | 8,80 | 26,0 / 62,0 | 64,0 / 232,0 / 46,0 |
| G10 | 36SHC22 | 22 mm | 19,00 t | 12,10 | 27,0 / 65,0 | 62,0 / 214,0 / 50,0 |
| G8 | 08WA86S | 26 mm | 21,20 t | 13,50 | 30,0 / 73,0 | 75,0 / 230,0 / 60,0 |
*Per il modello 36SHC08, il catalogo riporta una quota L di 8,5 mm. Il dato appare anomalo e deve essere confermato prima dell’ordine.
Utilizzo e sicurezza
- Selezionare il gancio in base a grado, diametro e WLL della catena.
- Verificare il corretto ritorno della sicurezza in posizione chiusa.
- Non caricare il gancio sulla punta o lateralmente.
- Non utilizzare la linguetta come elemento portante.
- Non usare componenti deformati, usurati o con marcature illeggibili.
- La WLL della braca è determinata dal componente con la portata più bassa.
- Affidare montaggio e controlli a personale competente.
Conformità dichiarata
Versioni G8:
- EN 1677-2
- Direttiva 2006/42/CE
- Coefficiente di sicurezza 4:1
Versioni G10:
- Direttiva 2006/42/CE
- Coefficiente di sicurezza 4:1
Il coefficiente 4:1 non permette di superare la WLL dichiarata.
Applicazioni
- Brache in catena a uno o più bracci
- Carpenteria metallica
- Montaggi industriali
- Sollevamento di macchinari
- Manutenzione e movimentazione professionale
FAQ essenziali
Quale collegamento scegliere?
Il gancio ad occhio richiede una giunzione compatibile; il Clevis si collega direttamente alla catena.
La sicurezza sostiene il carico?
No. Serve a ridurre il rischio di sgancio, ma non è un elemento portante.
Posso sostituire un G8 con un G10?
Solo dopo aver verificato grado, portata, dimensioni e compatibilità dell’intero assemblaggio.
È disponibile la sicurezza di ricambio?
Sì, scegliendo il kit specifico per codice e misura del gancio.
Configurazione e preventivo
Per individuare il modello corretto indica:
- grado G8 o G10;
- diametro della catena;
- WLL richiesta;
- collegamento ad occhio o Clevis;
- quantità.
Contatta Furini Saldatura per verificare la compatibilità e ricevere un preventivo personalizzato.

Recensioni